Nuestro granulador de plástico cuenta con una estructura de acero soldada que le brinda una gran estabilidad y protección. La peletizadora de plásticos puede abrirse en la posición de conexión entre el contenedor del material y la estructura principal de la máquina, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento de las cuchillas y la máquina. La estructura del rodillo de cuchillas puede cambiarse en función del material de trituración. Las unidades de recolección de transporte por aire y las estructuras insonorizadas de esta recicladora de plástico son opcionales. Esta máquina para la fabricación de pellets de plástico es adecuada para triturar todo tipo de trozos de plástico, tubos, láminas, película, nailon, caucho, botellas y productos de plástico de gran tamaño que no se hayan triturado adecuadamente.
Especificaciones técnicas of the Plastic GranulatorÍtem | Modelo | Unidad | ||||||
A | (mm) | 1415 | 1430 | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | |
B | (mm) | 1030 | 1225 | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | |
C | (mm) | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
D | (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | |
E | (mm) | 1435 | 1440 | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | |
H | (mm) | 1600 | 1600 | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | |
Diámetro del rotor | (mm) | Ф260 | φ260 | φ320 | φ320 | Ф420 | φ420 | |
Velocidad del eje principal | (r/min) | 500 | 83 | 580 | 580 | 530 | 530 | |
Diámetro de malla | (mm) | φ8 | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | |
Número de cuchillas del rotor | (PCS) | 3×4 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | 3×2 | |
Número de cuchillas del estator | (PCS) | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | |
Potencia | (KW) | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 | 45 | |
Peso | (KG) | 660 | 960 | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 |
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Dir.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Tfno.: +86-20-84729983
Fax: +86-20-84557969