Serie WTPH
La serie WTPH de trituradoras de tubos de plástico ha obtenido la patente de diseño y el certificado CE. Se emplea principalmente para triturar tuberías de plástico que las trituradoras convencionales no pueden procesar adecuadamente. Nuestra máquina de trituración de tuberías ofrece un funcionamiento seguro y de alta eficiencia. La distancia de trabajo del dispositivo de empuje de material puede regularse en función de la longitud de los materiales. Esta chancadora es adecuada para varios tipos de tubos con grandes diámetros, como tubos de PP, tubos de PE, tubos de PPR, tubos de PVC y tubos compuestos de alambre de acero.
Ítem | Modelo | Unidad | ||||
C | (mm) | 3350+S | 3500+S | 3500+S | 3700+S | |
D | (mm) | 1810 | 2010 | 2210 | 2700 | |
E | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
H | (mm) | 2600 | 2900 | 3300 | 3400 | |
Carrera del cilindro | (mm) | 400 | 600 | 800 | 1200 | |
Diámetro del rotor | (mm) | Φ390 | Φ390 | Φ390 | φ480 | |
Diámetro del eje principal | (r/min) | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Diámetro de malla | (mm) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
Número de cuchillas del rotor | (PCS) | 46 | 58 | 70 | 88 | |
Número de cuchillas del estator | (PCS) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Potencia del motor principal | (KW) | 55 | 45 | 37 | 90 | |
Potencia del dispositivo de empuje de material | (KW) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Potencia hidráulica | (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Serie WTP
La trituradora de tubos de plástico serie WTP es un tipo de máquina vertical diseñada en función de la forma del material y es ideal para triturar tubos largos. Ofrece una gran eficiencia de producción. Puede escoger el producto en función del diámetro de la tubería.
Ítem | Modelo | |||||
A (mm) | 2890 | 3350 | 3500 | 4100 | 4400 | |
B (mm) | 1470 | 1670 | 1870 | 2380 | 2580 | |
C (mm) | 690 | 840 | 920 | 1080 | 1300 | |
D (mm) | 520 | 700 | 880 | 1100 | 1400 | |
E (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
H (mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | |
Carrera del cilindro (mm) | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | |
Diámetro del rotor (mm) | φ 400 | φ 400 | φ 400 | φ 400 | φ 400 | |
Diámetro del eje principal (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Diámetro de malla (mm) | φ 40 | φ 40 | φ 40 | φ 40 | φ 40 | |
Número de cuchillas del rotor (unidades) | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | |
Número de cuchillas del estator (unidades) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Potencia del motor principal (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Potencia hidráulica (KW) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
Peso (KG) | 4000 | 4800 | 5300 | 6000 | 7100 | |
Capacidad de producción (kg/h) |
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Dir.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Tfno.: +86-20-84729983
Fax: +86-20-84557969