Aplicación de la trituradora MSD/RDF
La trituradora MSD/RDF es ideal para procesar residuos y materiales de alta viscosidad, como desechos domésticos, productos de uso diario, plásticos, restos de comida, zapatos, ropa, bolsas, madera usada y desechos médicos, entre otros. Los materiales triturados pueden reciclarse directamente o refinarse más, según las necesidades del cliente. El equipo utiliza cuchillas de acero aleado de alta resistencia, y tiene funciones de inicio, suspensión, reversa y control de reversa automática en casos de sobrecarga. La trituradora MSD/RDF es silenciosa y altamente eficiente, descarga el material en forma pareja y permite controlar el tamaño de descarga. También ofrecemos soluciones técnicas según las necesidades del cliente.
Modelo | ||||
Dimensiones largo/ancho/alto(mm) | 1910×1030×911 | 2010×11030×1911 | 2820×1030×1911 | 3040×1030×1911 |
Cámara de corte C/D(mm) | 310×470 | 410×470 | 610×470 | 810×470 |
Diámetro del rotor (mm) | φ284 | φ284 | φ284 | φ284 |
Cantidad de cuchillas (unidad) | 15 | 20 | 30 | 40 |
Grosor de cuchillas (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potencia del motor principal (KW) | 7.5 | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 |
Peso (KG) | 1500 | 1600 | 2200 | 2500 |
Modelo | ||||
Dimensiones largo/ancho/alto(mm) | 3250×1346×2275 | 3450×1346×2275 | 3650×1346×2275 | 4074×1770×3465 |
Cámara de corte C/D(mm) | 812×736 | 1012×736 | 1212×736 | 1024×948 |
Diámetro del rotor (mm) | φ430 | φ430 | φ430 | φ514 |
Cantidad de cuchillas (unidad) | 20 | 25 | 30 | 20 |
Grosor de cuchillas (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 |
Potencia del motor principal (KW) | 15+75 | 22+22 | 22+22 | 37+37 |
Peso (KG) | 3700 | 4100 | 4500 | 6500 |
Modelo | ||||
Dimensiones largo/ancho/alto(mm) | 4374×1770×3765 | 4674×1770×3765 | 4670×1866×3905 | 5170×1866×3905 |
Cámara de corte C/D(mm) | 1324×948 | 1624×948 | 1312×1206 | 1812×1206 |
Diámetro del rotor (mm) | φ514 | φ514 | φ650 | φ650 |
Cantidad de cuchillas (unidad) | 26 | 32 | 26 | 36 |
Grosor de cuchillas (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Potencia del motor principal (KW) | 45+45 | 45+45 | 55+55 | 55+55 |
Peso (KG) | 8700 | 9200 | 12800 | 13600 |
Modelo | |||
Dimensiones largo/ancho/alto(mm) | 5404×2404×3746 | 5297×2714×3537 | 7110×2911×4240 |
Cámara de corte C/D(mm) | 1812×1490 | 2112×1510 | 2108×1910 |
Diámetro del rotor (mm) | φ800 | φ800 | φ980 |
Cantidad de cuchillas (unidad) | 24 | - | - |
Grosor de cuchillas (mm) | 75 | 75-150 | 100-200 |
Potencia del motor principal (KW) | 75+75 | 180-360 | 266-500 |
Peso (KG) | 20200 | 23200 | 36500 |
Malla
Mallas de distintos de tamaños según las necesidades del cliente.
Sistema hidráulico
Presión y flujo ajustables según el material a triturar. Las series WT40 y superiores se pueden complementar con una bomba de aceite de velocidad dual y un sistema de enfriamiento por aire.
Caja de engranajes
La trituradora MSD/RDF de tuberías de 3E funciona en forma estable y segura gracias a su caja de engranajes con función de enfriamiento por agua.
Rotor
Rotor
La trituradora MSD/RDF de tuberías de 3E utiliza distintos tipos de rotores de cuchillas según el tipo y la forma del material a triturar.
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Dir.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Tfno.: +86-20-84729983
Fax: +86-20-84557969