La trituradora de dos ejes de 3E Machinery puede triturar neumáticos en piezas de 50×50 mm o más que pueden emplearse para otros propósitos. El equipo está disponible en una gran variedad de tamaños. El tamaño de los materiales de entrada varía de 0,4 m a 2 m. Para aquellos clientes que necesiten una pequeña capacidad de producción (200 Kg/h) o una gran capacidad de producción (5-10 ton/h) y aquellos que quieran trabajar con neumáticos de un diámetro de 1,2-2 m, podrán elegir entre todos nuestros modelos de máquinas de trituración.
Características
1. Nuestra trituradora de doble eje ofrece mayor par de torsión y menor velocidad. Los motores se controlan por separado de manera que la diferencia de velocidad puede lograrse con mayor facilidad. En la segunda fase del proceso, los motores pueden girar a la inversa y de forma individual, lo cual aumentará la capacidad de producción un 15%. Reducir el número de giros prolonga la vida útil de los motores.
2. Un brazo hidráulico se instala en la tolva para empujar el material hacia la cortadora.
3. Hay varios tipos de cuchilla para las trituradoras de dos ejes, como la de acero aleado, adecuada para soldadura por superposición, la de materiales de acero de alta aleación, que no es adecuada para soldadura por superposición, cuchillas con cabezal de corte desmontable, etc.
Modelo | |||||||
Datos | |||||||
A(mm) | 3000 | 3446 | 3646 | 4388 | 5000 | 6080 | 6780 |
B(mm) | 1300 | 1520 | 1520 | 1630 | 1950 | 2460 | 3160 |
C(mm) | 804 | 1004 | 1204 | 1284 | 1604 | 1808 | 2508 |
D(mm) | 830 | 1160 | 1362 | 1422 | 1782 | 2060 | 2760 |
E(mm) | 1920 | 3486 | 3686 | 4488 | 5100 | 5400 | 6100 |
F(mm) | 1260 | 1360 | 1416 | 1610 | 1610 | 2120 | 2820 |
G(mm) | 460 | 2320 | 2140 | 2500 | 2600 | 3170 | 3170 |
H(mm) | 1870 | 1992 | 1992 | 2210 | 2320 | 2310 | 2310 |
I(mm) | 686 | 686 | 858 | 858 | 1410 | 1410 | |
Diámetro de las cuchillas del rotor (mm) | φ284 | φ430 | φ430 | φ514 | φ514 | φ800 | φ800 |
Cámara de corte (mm) | 804x460 | 1004x686 | 1204x686 | 1284x858 | 1604x858 | 1808x1410 | 2508x1410 |
Velocidad del eje principal (rpm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 10 |
Número de cuchillas del rotor (unidades) | 40 | 25 | 30 | 32 | 32 | 36 | 50 |
Grosor de las cuchillas (mm) | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Potencia del motor (kw) | 7.5+7.5 | 22+22 | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 |
Peso (kg) | 2400 | 5800 | 6300 | 12500 | 13700 | 22400 | 25000 |
GUANGZHOU 3E RECYCLING CO., LTD.
Dir.: No. 98, Taian Road, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou
Tfno.: +86-20-84729983
Fax: +86-20-84557969