Inicio » Productos » Trituradoras » Trituradora de un solo eje

Trituradora de un solo eje

La trituradora de un solo eje está especialmente diseñada para los materiales sólidos más exigentes, como plásticos, caucho, papel, madera, residuos de aparatos eléctricos, cables, etc. Algunos de los productos triturados por estos equipos son materiales empleados en aperturas de drenaje, boquillas, botellas de PET, paneles de papel duro, tarjetas electrónicas, cubos de plástico y de madera, etc. Los clientes podrán seleccionar la chancadora en función de la cantidad y el tamaño del material. Deberá especificar los requisitos especiales en caso de que vaya a triturar materiales extremadamente duros, como plásticos de ingeniería de gran resistencia, como nailon, ABS y PC.

La trituradora de un solo eje se compone de un eje principal, cuchillas del estator, un armazón de carga, soportes del armazón, el sistema de entrada, el sistema de empuje hidráulico y el sistema de control electrónico. Los materiales se depositan en la cámara de trituración por el sistema de entrada y son empujados hacia las cuchillas del interior de la cámara. Tras ser triturados y estrujados, los materiales procesados en piezas de pequeño tamaño son descargados mediante la malla de cribado en la máquina de triturado de un solo eje.

Características
1. Se emplea acero DC53 para las cuchillas del rotor y acero D2 para las cuchillas del estator.
2. Los principales componentes electrónicos son de Siemens y Schneider.
3. La tecnología del microordenador puede arrancar, detener e invertir el rotor.
4. Los sensores automáticos inversos evitan sobrecargas y atascos en la trituradora de un solo eje.
5. El bloque de apoyo dividido permite que las cuchillas puedan cambiarse de forma rápida y eficaz.
6. El rotor está especialmente diseñado para ser extremadamente resistente al desgaste.
7. Los gastos de funcionamiento y el tiempo de inactividad se reducen notablemente.
8. Nuestra trituradora de un solo eje puede procesar una gran variedad de tipos de materiales.
9. Toda la maquinaria y los aparatos eléctricos están protegidos en función de la norma europea CE.

Modelo
Ítem
WT2250 WT2260 WT3060 WT3080 WT4080 WT40100 WT40120 WT40150 WT48150 WT48200 WT48250
A(mm) 1780 1780 2455 2455 2825 2825 2825 2825 3135 3255 3255
B(mm) 1190 1350 1478 1678 1747 2004 2564 2964 2968 4415 4615
C(mm) 857 857 1200 1200 1410 1410 1410 1410 1650 1450 1560
D(mm) 502 602 600 800 800 1000 1200 1500 1500 2000 2500
E(mm) 546 546 500 500 500 500 500 560 600 950 950
H(mm) 1754 1754 1700 1700 1875 1875 1875 1935 2105 2720 2720
Carrera del cilindro (mm) 500 500 750 750 900 900 900 900 950 950 1000
Diámetro del rotor (mm) φ224.7 φ224.7 φ300 φ300 φ390.3 φ390.3 φ390.3 φ390.3 φ453.9 φ464.8 φ454
Velocidad del eje principal (r/min) 83 83 83 83 74 74 74 74 74 75 75
Malla de la criba (mm) φ25 φ25 φ40 φ40 φ40 φ40 φ40 φ40 φ40 φ40 φ40
Número de cuchillas del rotor / Número de cuchillas planas (unidades) 24+4 28+4 30+4 42+4 42+4 54+4 66+4 90+4 90+4 114+4 144+4
Número de cuchillas del estator (unidades) 2+2 2+2 2 2 2 2 2 3 3 4 5
Potencia del motor principal(KW) 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 75+75 90+90
Potencia del motor hidráulico(KW) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Peso(KG) 1300 1400 1550 1950 3500 4000 5000 6200 7800 10000 12000
Comentarios